Inscrições abertas
Santa CatarinaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina — Edital 17/2026
- Vagas
- 33
- Salário até
- —
- Taxa
- R$ 0
- Escolaridade
- —
Quer o aviso no celular, na hora? Ligue as notificações deste aparelho.
Próximo prazoFim das inscrições15/11/2026
Prazos
- 10 nov 2026Início das inscriçõespassou
- 15 nov 2026Fim das inscrições
Cargos70
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Professor Substituto - Administração (Câmpus Caçador)Administração | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Administração (Câmpus Chapecó)Administração | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Administração (Câmpus Itajaí)Administração | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Administração (Câmpus Jaraguá do Sul)Administração | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Alimentos Ciência e Tecnologia (Câmpus São Miguel do Oeste)Alimentos Ciência e Tecnologia | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Alimentos Ciência e Tecnologia (Câmpus Urupema)Alimentos Ciência e Tecnologia | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Artes Visuais (Câmpus Canoinhas)Artes Visuais | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Artes Visuais (Câmpus Chapecó)Artes Visuais | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Artes Visuais (Câmpus Tubarão)Artes Visuais | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Automação Industrial (Câmpus Criciúma)Automação Industrial | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Araranguá)Biologia Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Criciúma)Biologia Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Garopaba)Biologia Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Gaspar)Biologia Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Tubarão)Biologia Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Biologia Geral (Câmpus Urupema)Biologia Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Educação Especial (Câmpus São Lourenço do Oeste)Educação Especial | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Eletrônica Geral (Câmpus Chapecó)Eletrônica Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Eletrônica Geral (Câmpus Florianópolis)Eletrônica Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Eletrônica Geral (Câmpus Itajaí)Eletrônica Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Eletrônica Geral (Câmpus Joinville)Eletrônica Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Enfermagem (Câmpus Joinville)Enfermagem | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Engenharia da Produção (Câmpus Caçador)Engenharia da Produção | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Fabricação Mecânica (Câmpus Lages)Fabricação Mecânica | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Fabricação Mecânica (Câmpus Xanxerê)Fabricação Mecânica | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Filosofia (Câmpus Chapecó)Filosofia | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Física (Câmpus Itajaí)Física | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Física (Câmpus Jaraguá do Sul)Física | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Gastronomia (Câmpus Florianópolis Continente)Gastronomia | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Geografia (Câmpus Garopaba)Geografia | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Geografia (Câmpus Joinville)Geografia | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Gestão do Conhecimento (Câmpus Florianópolis)Gestão do Conhecimento | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Informática (Câmpus Canoinhas)Informática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Informática (Câmpus Garopaba)Informática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Informática (Câmpus Gaspar)Informática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Informática (Câmpus Jaraguá do Sul - Rau)Informática | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Inglês (Câmpus Canoinhas)Inglês | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Instalações e Acionamentos (Câmpus Caçador)Instalações e Acionamentos | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Instalações e Acionamentos (Câmpus Florianópolis)Instalações e Acionamentos | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Manutenção Mecânica (Câmpus Itajaí)Manutenção Mecânica | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Caçador)Matemática | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Chapecó)Matemática | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Gaspar)Matemática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Itajaí)Matemática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Jaraguá do Sul)Matemática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus Lages)Matemática | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus São Carlos)Matemática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Matemática (Câmpus São José)Matemática | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Mecatrônica Industrial (Câmpus Florianópolis)Mecatrônica Industrial | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Meio Ambiente (Câmpus Florianópolis)Meio Ambiente | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Moda (Câmpus Jaraguá do Sul)Moda | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Produção Vegetal (Câmpus Lages)Produção Vegetal | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Produção Vegetal (Câmpus São Carlos)Produção Vegetal | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Projetos Mecânicos (Câmpus Jaraguá do Sul - Rau)Projetos Mecânicos | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Projetos Mecânicos (Câmpus Joinville)Projetos Mecânicos | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Projetos, Instalações e Acionamentos Elétricos (Câmpus Lages)Projetos, Instalações e Acionamentos Elétricos | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Projetos, Instalações e Acionamentos Elétricos (Câmpus São Miguel do Oeste)Projetos, Instalações e Acionamentos Elétricos | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Analítica (Câmpus Jaraguá do Sul)Química Analítica | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Geral (Câmpus Araranguá)Química Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Geral (Câmpus Gaspar)Química Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Geral (Câmpus Lages)Química Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Geral (Câmpus São Miguel do Oeste)Química Geral | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Química Geral (Câmpus Xanxerê)Química Geral | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Recursos Pesqueiros (Câmpus Itajaí)Recursos Pesqueiros | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Sistemas Distribuídos (Câmpus São José)Sistemas Distribuídos | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Sistemas Embarcados (Câmpus Criciúma)Sistemas Embarcados | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Sociologia (Câmpus Jaraguá do Sul)Sociologia | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Sociologia (Câmpus Xanxerê)Sociologia | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Turismo (Câmpus Florianópolis Continente)Turismo | 1 | — | — | R$ 0,00 |
| Professor Substituto - Vestuário com ênfase em Costura (Câmpus Jaraguá do Sul)Vestuário com ênfase em Costura | 0 + CR | — | — | R$ 0,00 |
CR = cadastro reserva.
Onde estudar
Documentos oficiais
- Edital de aberturaEdital nº 17, de 9 de novembro de 2026
As informações são extraídas automaticamente dos documentos oficiais e podem conter erros. O edital publicado pelo órgão é o que vale: confira lá antes de se inscrever.