Universidade Federal de Minas Gerais
Etapa do processo seletivo seriado ufmg – ciclo seriado 2025-2027 e ciclo seriado 2026-2028 (processo seletivo, edital 01/2026)
- Banca Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
- Nacional · Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Nova Lima, Pouso Alegre e mais 4
- Atualizado em 11/11/2026
- Vagas
- 2.033
- Salário até
- —
- Taxa
- R$ 150
- Escolaridade
- Médio
Quer o aviso no celular, na hora? Ligue as notificações deste aparelho.
Prazos
- 6 jun 20266 Divulgação do resultado dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscriçãopassou
- 15 jun 2026Início das inscriçõespassou
- 15 jun 2026Início do pedido de isençãopassou
- 24 jun 2026 · 17:00Fim do pedido de isençãopassou
- 22 jul 2026 · 17:00Fim das inscriçõespassou
- 23 jul 2026Último dia para pagar a taxapassou
- 30 jul 202630 Data final para pedido de uso de nome socialpassou
- 23 nov 202623 Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição
- 12 dez 2026Prova
- 13 dez 2026Prova
- 16 dez 202616 Data final para recurso contra os Gabaritos da 1ª e 2ª Etapas
- 11 fev 202711 Previsão da Divulgação Preliminar do desempenho do candidato
- 17 mar 202717 Disponibilização das respostas dos recursos contra o resultado preliminar
Cargos101
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| ABI em Antropologia e Arqueologia (noturno): Antropologia e Arqueologia, bacharelado | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Artes Visuais (diurno): Artes Visuais, bacharelado e licenciatura | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Ciência da Computação e Sistemas de Informação (vespertino) | 60 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Ciências Biológicas (diurno): bacharelado e licenciatura | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Ciências Sociais (matutino): bacharelado e licenciatura | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Ciências da Natureza e Matemática (licenciatura, noturno, Montes Claros) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Materiais (diurno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Filosofia (diurno): licenciatura e bacharelado | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Física (vespertino): bacharelado e licenciatura | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Geografia (matutino): bacharelado e licenciatura | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em História (vespertino): bacharelado e licenciatura | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Matemática (diurno): bacharelado e licenciatura | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| ABI em Química (diurno): bacharelado e licenciatura | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Administração (bacharelado, matutino, Belo Horizonte) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Administração (bacharelado, noturno, Belo Horizonte) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Administração (bacharelado, noturno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Agronomia (bacharelado, diurno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Aquacultura (bacharelado, matutino) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Arquitetura e Urbanismo (bacharelado, diurno) | 27 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Arquitetura e Urbanismo (bacharelado, noturno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Arquivologia (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Biblioteconomia (bacharelado, diurno) | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Biblioteconomia (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Biomedicina (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Cinema de Animação e Artes Digitais (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciência de Dados (bacharelado, vespertino) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências Atuariais (bacharelado, matutino) | 8 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências Biológicas (licenciatura, noturno) | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências Contábeis (bacharelado, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências Econômicas (bacharelado, matutino) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências Socioambientais (bacharelado, noturno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Ciências do Estado (bacharelado, vespertino) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (bacharelado, matutino) | 9 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Controladoria e Finanças (bacharelado, matutino) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Dança (licenciatura, noturno) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Design (bacharelado, noturno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Design de Moda (bacharelado, noturno) | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Direito (bacharelado, diurno) | 60 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Direito (bacharelado, noturno) | 60 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Educação Física (bacharelado, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Educação Física (bacharelado, noturno) | 9 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Educação Física (licenciatura, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Enfermagem (bacharelado, diurno) | 29 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Aeroespacial (bacharelado, diurno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental (bacharelado, diurno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Ambiental (bacharelado, diurno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Civil (bacharelado, diurno) | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Elétrica (bacharelado, diurno) | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Florestal (bacharelado, diurno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Mecânica (bacharelado, diurno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Mecânica (bacharelado, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia Química (bacharelado, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Alimentos (bacharelado, diurno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Computação (bacharelado, vespertino) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Controle e Automação (bacharelado, diurno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Controle e Automação (bacharelado, noturno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Minas (bacharelado, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Produção (bacharelado, diurno) | 27 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Engenharia de Sistemas (bacharelado, noturno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Estatística (bacharelado, matutino) | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Farmácia (bacharelado, diurno) | 40 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Farmácia (bacharelado, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Filosofia (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Fisioterapia (bacharelado, diurno) | 23 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Fonoaudiologia (bacharelado, diurno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Física (licenciatura, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Geografia (licenciatura, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Geologia (bacharelado, diurno) | 11 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Gestão Pública (bacharelado, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Gestão de Serviços de Saúde (bacharelado, noturno) | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| História (licenciatura, noturno) | 14 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Jornalismo (bacharelado, matutino) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Jornalismo (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Letras (bacharelado, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Letras (bacharelado, noturno) | 21 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Letras (licenciatura, diurno) | 30 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Letras (licenciatura, noturno) | 48 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Matemática (licenciatura, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Matemática Computacional (bacharelado, vespertino) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Medicina (bacharelado, integral) | 96 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Medicina Veterinária (bacharelado, diurno) | 36 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Museologia (bacharelado, matutino) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Música (bacharelado, diurno; ingresso por 19 habilitações) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Música (bacharelado, noturno; habilitações Musicoterapia e Música Popular) | 10 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Música (licenciatura, noturno) | 9 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Nutrição (bacharelado, diurno) | 22 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Odontologia (bacharelado, diurno) | 44 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Pedagogia (licenciatura, diurno) | 20 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Pedagogia (licenciatura, noturno) | 20 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Psicologia (bacharelado, diurno) | 40 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Publicidade e Propaganda (bacharelado, diurno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Química (licenciatura, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Química Tecnológica (bacharelado, noturno) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Radiologia (superior de tecnologia, noturno) | 24 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Relações Econômicas Internacionais (bacharelado, noturno) | 15 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Relações Públicas (bacharelado, matutino) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Teatro (bacharelado, matutino) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Teatro (licenciatura, matutino) | 6 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Terapia Ocupacional (bacharelado, diurno) | 20 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Turismo (bacharelado, diurno) | 18 | — | Médio | R$ 150,00 |
| Zootecnia (bacharelado, diurno, Montes Claros) | 12 | — | Médio | R$ 150,00 |
Prepare-se
O que já dá para saber para começar a estudar.
O conteúdo programático deste edital ainda não foi lido. Enquanto isso, ele está no edital oficial, na seção de documentos.
Uma meta por semana até a prova
Escolha o cargo e quantas horas você tem por semana. Montamos o cronograma pelo peso das matérias, com revisão no fim, e toda segunda às 8h a meta da semana chega no Telegram.
Posso concorrer?
Escolaridade e requisitos de cada cargo, como o edital descreve. Confira as demais exigências (idade, registro no conselho, CNH) no edital.
ABI em Antropologia e Arqueologia (noturno): Antropologia e Arqueologia, bachareladoMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Artes Visuais (diurno): Artes Visuais, bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Ciência da Computação e Sistemas de Informação (vespertino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Ciências Biológicas (diurno): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Ciências Sociais (matutino): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Ciências da Natureza e Matemática (licenciatura, noturno, Montes Claros)Médio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Materiais (diurno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Filosofia (diurno): licenciatura e bachareladoMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Física (vespertino): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Geografia (matutino): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em História (vespertino): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Matemática (diurno): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
ABI em Química (diurno): bacharelado e licenciaturaMédio
O edital só informa a escolaridade.
Administração (bacharelado, matutino, Belo Horizonte)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Administração (bacharelado, noturno, Belo Horizonte)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Administração (bacharelado, noturno, Montes Claros)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Agronomia (bacharelado, diurno, Montes Claros)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Aquacultura (bacharelado, matutino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Arquitetura e Urbanismo (bacharelado, diurno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Arquitetura e Urbanismo (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Arquivologia (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Biblioteconomia (bacharelado, diurno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Biblioteconomia (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Biomedicina (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Cinema de Animação e Artes Digitais (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciência de Dados (bacharelado, vespertino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências Atuariais (bacharelado, matutino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências Biológicas (licenciatura, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências Contábeis (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências Econômicas (bacharelado, matutino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências Socioambientais (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Ciências do Estado (bacharelado, vespertino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (bacharelado, matutino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Controladoria e Finanças (bacharelado, matutino)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Dança (licenciatura, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Design (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Design de Moda (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Direito (bacharelado, diurno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Direito (bacharelado, noturno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Educação Física (bacharelado, diurno)Médio
O edital só informa a escolaridade.
Provas anteriores
Gabaritos e cadernos de outros concursos deste órgão ou desta banca. Resolver provas da mesma banca é o melhor treino.
- Chave de Correção da Prova Discursiva de QuímicaVestibular de Medicina - EMESCAM 01/2027 2027 · 17/10/2026
- Gabaritos Preliminares da Prova Objetiva 1, 2, 3 e 4Vestibular de Medicina - EMESCAM 01/2027 2027 · 17/10/2026
- Gabaritos preliminar - 15/06/2026Faculdade de Medicina de Barbacena 2026 · 14/06/2026
Onde estudar
Documentos oficiais
As informações são extraídas automaticamente dos documentos oficiais e podem conter erros. O edital publicado pelo órgão é o que vale: confira lá antes de se inscrever.